Beli putus atau langganan — fleksibel mengikuti model finansial bisnis Anda.
Fitur yang termasuk dan skema biaya pada masing-masing paket.
| Langganan — Share VPS | Server VPS Plus | Server VPS Pro | |
|---|---|---|---|
| Fitur | |||
| Sales Order & Penawaran | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faktur Penjualan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pembayaran & Pelunasan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stok & Inventory | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papan Produksi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisa Penjualan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biaya & Model | |||
| Total Pembayaran Awal | Rp 10 JT | Rp 65 JT | Rp 95 JT |
| Model Tagihan | Langganan | Beli Putus | Beli Putus |
| Setup Fee | Rp 2 JT | — | — |
| Biaya Awal | Rp 5 JT | Rp 50 JT | Rp 65 JT |
| Biaya Server VPS | Rp 3 JT / bulan | Rp 15 JT / tahun | Rp 30 JT / tahun |
Pembayaran dilakukan via transfer bank. Untuk skema Beli Putus tersedia termin khusus yang bisa disesuaikan.
Ya. Selisih biaya dihitung secara prorata untuk sisa periode berjalan, sehingga Anda hanya membayar bagian yang terpakai.
Lisensi Beli Putus berlaku selamanya untuk versi yang dibeli. Maintenance tahunan diperlukan untuk update sistem dan support berkelanjutan.
Ya. Harga menyesuaikan skala server dan kebutuhan bisnis Anda — hubungi kami untuk penawaran khusus.