Semua paket berlangganan — pilih yang sesuai ukuran usaha Anda.
Fitur yang termasuk dan skema biaya pada masing-masing paket.
| Dasar | Berkembang | Lengkap | |
|---|---|---|---|
| Fitur | |||
| Laporan Keuangan | — | — | ✓ |
| Laporan Rugi Laba | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sales Order & Penawaran | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faktur Penjualan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Customer Management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pembayaran & Pelunasan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Purchase Order | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stok & Inventory | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisa Produk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stock Opname | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papan Produksi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piutang & Aging | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisa Penjualan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Web Frontend | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deposit Pelanggan | — | ✓ | ✓ |
| Penggajian (THR, kasbon) | — | ✓ | ✓ |
| Pusat Bantuan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplikasi Absensi | — | — | ✓ |
| Aplikasi Mobile | — | — | ✓ |
| Aplikasi Pelanggan | — | — | ✓ |
| Aplikasi Antrian | — | — | ✓ |
| Whatsapp Unofficial | — | ✓ | ✓ |
| Email Transaksi | — | ✓ | ✓ |
| Biaya & Model | |||
| Total Pembayaran Awal | Rp 9 JT | Rp 65 JT | Rp 95 JT |
| Model Tagihan | Langganan | Langganan | Langganan |
| Setup Fee | Rp 2 JT | — | — |
| Biaya Awal | Rp 5 JT | Rp 50 JT | Rp 65 JT |
| Biaya Berlangganan | Rp 2 JT / bulan | Rp 15 JT / tahun | Rp 30 JT / tahun |
Pembayaran dilakukan via transfer bank. Untuk pembayaran tahunan tersedia termin khusus yang bisa disesuaikan.
Ya. Selisih biaya dihitung secara prorata untuk sisa periode berjalan, sehingga Anda hanya membayar bagian yang terpakai.
Data tetap milik Anda. Kapan pun Anda minta — termasuk saat berhenti — kami serahkan salinan lengkapnya dalam bentuk yang bisa Anda buka sendiri.
Keduanya bisa. Pembayaran tahunan lebih hemat dan paling banyak dipilih; bulanan tersedia bagi yang ingin lebih fleksibel.
Ya. Harga menyesuaikan skala server dan kebutuhan bisnis Anda — hubungi kami untuk penawaran khusus.